# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি.আর | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ২,৪,৬,৮,৯ | tr | ৫৭৬০০০/= | বাস্তবায়িত | |
2 | টি.আর | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ৫,৬,৭,৮,৯ | tr | ৫২৮০০০/= | বাস্তবায়িত | |
3 | কাবিখা | 31-07-2014 | 31-07-2015 | ১,২,৩,৪,৫,৬ | kabikha | ৩৭২০০০/= | বাস্তবায়িত | |
4 | কাবিটা | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ১,৫ | kabita | ১ম পর্যায়= ৫১২০০০/= ,২য় পর্যায়= (১) ২৬০০০০/=, ২য় পর্যায়=(২) ১৫২০২৫০ | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিএসপি-২ | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | ২৬৫৮০০/= | বাস্তবায়িত | |
6 | জি আর খাদ্য শস্য বিতরন | gr | বাস্তবায়িত | |||||
7 | এলজিডি'র প্রকল্প | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ৪,৭,৮ | lged | ২০৫০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS