বিধবা ভাতা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
১ | সোনাবান বিবি | মৃত ছমরু মিয়া | ৬ | করিমপুর |
২ | আরতি মল্লিক | তরণী মল্লিক | ৬ | ঐ |
৩ | নিয়তী রানী পাল | স্বা.নগেন্ড পাল | ৬ | ঐ |
৪ | রায়মনি দেব কাইস্ত | স্বা. মৃ. সংকর দেব কাইস্ত | ৭ | করিমপুর চা বাগান |
৫ | আঙ্গুরুন বেগম তালুকদার | মৃত ছোয়ব উল্ল্যা তালুকদার | ১ | মেদিনীমহল |
৬ | করিফুল নেছা | মৃত. আমরজ উল্ল্যা | ২ | পথেরগাঁও |
৭ | দুলন সেন | স্বা. মৃত হিরালাল | ৫ | খলাগাঁও |
৮ | সাজনা বেগম | মজনু মিয়া | ১ | মেদিনীমহল |
৯ | মায়া রানী সরকার | স্বা. মৃত. কৃপেশ সরকার | ৬ | করিমপুর |
১০ | চন্দ্রবান বিবি | আসুক মিয়া | ৫ | ব্রাহ্মণগাঁও |
১১ | সিরাজুন বেগম | আনকার মিয়া | ৪ | বালিগাঁও |
১২ | রায়না বেগম | স্বা, মৃ. আব্দুর নূর | ৬ | করিমপুর |
১৩ | খাতিবুন নেছা | উস্তার মিয়া | ৫ | খলাগাঁও |
১৪ | মৌরুন বেগম | মৃত. বুধু মিয়া | ৬ | গয়াসপুর |
১৫ | আমিনা বিবি | মৃত. রাজিব উল্ল্যাহ | ৪ | বালিগাঁও |
১৬ | দেয়ন্তি গোয়ালা | মৃত. রামকরণ গোয়ালা | ৯ | উদনা চা বাগান |
১৭ | পিয়ারা বেগম | মৃত. আনকার মিয়া | ৫ | ব্রাহ্মণগাঁও |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস