# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি.আর | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ২,৪,৬,৮,৯ | টিআর | ৫৭৬০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২ | টি.আর | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ৫,৬,৭,৮,৯ | টিআর | ৫২৮০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিখা | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৫ | ১,২,৩,৪,৫,৬ | কাবিখা | ৩৭২০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিটা | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ১,৫ | কাবিটা | ১ম পর্যায়= ৫১২০০০/= ,২য় পর্যায়= (১) ২৬০০০০/=, ২য় পর্যায়=(২) ১৫২০২৫০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিএসপি-২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ২৬৫৮০০/= | বাস্তবায়িত | |
৬ | জি আর খাদ্য শস্য বিতরন | জি আর | বাস্তবায়িত | |||||
৭ | এলজিডি'র প্রকল্প | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | ৪,৭,৮ | এলজিইডি | ২০৫০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস