ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | শিক্ষাগতযোগ্যতা |
১ | রেফতিনম | পিতাঃগপেশনম | মেদিনীমহল | ৫ম |
২ | হাজিরমিয়া | //মৃতইদ্রিছমিয়া | সোনাটিকি | ঐ |
৩ | রজনুমিয়া | //আলতামিয়া | নিদনপুর | ঐ |
৪ | সাথীরানীদেবী | //মাখনচন্দ্রদেবনাথ | আলিচরগাঁও | ৮ম |
৫ | অনিলবৈদ্য | //রাজেন্দ্রবৈদ্য | খলাগাঁও | ৫ম |
৬ | কোকিলসরকার | //মৃতঃকমলসরকার | করিমপুর | ঐ |
৭ | রামমূর্তিনাইডু | //মৃতঃমালছমি | করিমপুর | ঐ |
৮ | সুবোদপাল | //মৃতঃমতিলালপাল | ইটাচা-বাগান | ঐ |
৯ | সূর্যনারায়ন | //রামসুরুককৈরী | উদনাচা-বাগান | ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস